热门城市: 广州教师招聘 长沙教师招聘 北京教师招聘 上海教师招聘 天津教师招聘 重庆教师招聘 苏州教师招聘 南京教师招聘 杭州教师招聘 宁波教师招聘 青岛教师招聘 济南教师招聘 西安教师招聘 南昌教师招聘 郑州教师招聘 武汉教师招聘 厦门教师招聘 沈阳教师招聘 更多城市... 推荐:事业单位招聘 企业招聘 |
|
首页 > 广州教师招聘
2024年清华大学天津高端装备研究院2024校园招聘教师招聘简章
发布时间:2023-09-28 14:41:40一、单位简介
清华大学天津高端装备研究院(以下简称"清华天津装备院")是在国家京津冀一体化协同发展战略背景下,为发挥清华大学科技、人才优势以及天津市的产业、区位优势,于2014年7月16日,由天津市东丽区政府与清华大学签署协议联合建设的清华大学派出院。清华天津装备院依托于清华大学机械工程系,是集协同创新、产业孵化、投融资服务为一体的综合性科技转化和产业孵化平台。
清华天津装备院以高端装备设计、制造和技术服务为切入点,以创新驱动为核心,整合国内外优质资源,致力于打造集“科技研发、成果转化、产业孵化、科技金融、人才培养”五位一体的科技成果转化“握手区”。作为综合性科技成果转化平台,清华天津装备院凭借“校地协同发展、平台支撑转化、科技金融助力”三大发展模式加速推进科技成果转化最后一公里产业化进程,并同步加大“众创”和“孵化”功能,打造国际一流的高端装备技术与产品创新基地、领先世界的装备及零部件检测和认证基地、面向世界的高端设计与企业孵化基地和国际化的机械行业高端人才汇聚和培养基地。
二、招聘信息
序号 | 招聘需求部门 | 招聘需求岗位 | 专业需求 | 学历要求 | 薪酬区间(税前月薪) | 办公城市 | ||||||||||||||
1 | 润滑技术研究所 | 研发工程师(润滑油/脂) | 化学、有机化学、应用化学、石油化工及相关专业 | 硕士及以上学历 | 6K-8K | 天津 | ||||||||||||||
2 | 测试工程师 | 化学、材料、机械相关专业 | 本科及以上学历 | 4K-8K | 天津 | |||||||||||||||
3 | 企宣专员 | 广播、电视、电影、录音制作 | 大专及以上学历 | 4K-7K | 天津 | |||||||||||||||
4 | 研发工程师(化学/半导体) | 化学、化工或半导体相关专业 | 硕士及以上学历 | 6K-8K | 天津 | |||||||||||||||
5 | 研发工程师(有机合成) | 化学、化工、石化专业 | 研究生/博士 | 6K-8K | 天津或河北雄安 | |||||||||||||||
6 | 飞行控制研究所 | 嵌入式硬件开发工程师 | 电子信息、自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 6K-12K | 北京/天津 | ||||||||||||||
7 | 嵌入式软件开发工程师 | 电子通信、计算机、自动控制等相关专业 | 本科及以上学历 | 6K-12K | 北京/天津 | |||||||||||||||
8 | 移动机器人研发工程师/自动驾驶研发工程师 | 机器人工程、自动化等相关专业,对移动机器人研发有浓厚兴趣 | 本科及以上学历 | 6K-12K | 北京/天津 | |||||||||||||||
9 | 机械工程师 | 机电一体化、机械电子、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科及以上学历 | 6K-12K | 北京/天津 | |||||||||||||||
10 | 飞行器设计工程师 | 计算机、机械设计、机电、软件工程、电子、控制等航空航天相关技术专业; | 本科及以上学历 | 6K-12K | 北京/天津 | |||||||||||||||
11 | Unity客户端开发工程师 | ,计算机、飞行器设计、旋翼动力学、机械设计、机电、软件工程、电子、控制等航空航天相关技术专业; | 本科及以上学历 | 12K-15K | 北京/天津 | |||||||||||||||
12 | Python开发工程师 | 计算机、机械设计、机电、软件工程、电子、控制等航空航天相关技术专业; | 本科及以上学历 | 12K-15K | 北京/天津 | |||||||||||||||
13 | 能源管理工程师 | 能源、材料、物理、电力相关专业; | 本科及以上学历 | 6K-12K | 北京/天津 | |||||||||||||||
14 | 流体力学数值计算(CFD)工程师 | 力学、机械工程、航空航天等相关专业; | 本科及以上学历 | 6K-12K | 北京/天津 | |||||||||||||||
15 | 嵌入式开发工程师 | 电子信息、自动化等相关专业; | 本科及以上学历 | 8K-20K | 北京、天津 | |||||||||||||||
16 | 导航与控制设计工程师 | 自动化/计算机/机电工程/航空航天等相关专业; | 本科及以上学历 | 8K-20K | 北京、天津 | |||||||||||||||
17 | 工业自动化装备与技术研究所 | 电气研发工程师 | 电气工程、自动化、精密仪器等相关专业 | 本科及以上学历 | 5K-8K | 天津 | ||||||||||||||
18 | 机器人与自动化装备工程研究所 | 机器视觉工程师 | 不限 | 硕士及以上学历 | 9K-15K | 天津、北京 | ||||||||||||||
19 | 喷涂工艺工程师 | 机械工程、材料科学等相关专业 | 本科及以上学历 | 面议 | 天津 | |||||||||||||||
20 | 机器人算法工程师 | 机电一体化、自动化、机械工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 面议 | 天津、北京 | |||||||||||||||
21 | 运动控制工程师 | 机电一体化、自动化、机械工程等相关专业 | 硕士及以上学历 | 8K-15K | 天津 | |||||||||||||||
22 | 润滑与摩擦检测中心 | 测试工程师 | 医药学、生物化学、材料、机械或医工交叉等相关专业 | 本科及以上学历 | 5-12k | 天津 | ||||||||||||||
23 | 先进能源装备技术研究所 | 固体力学工程师 | 机械相关专业 | 硕士及以上学历 | 7K-12K | 天津 | ||||||||||||||
24 | 机械设计工程师 | 机械相关专业 | 硕士及以上学历 | 7K-12K | 天津 | |||||||||||||||
25 | 软件工程师 | 计算机或软件及专业 | 本科及以上学历 | 8K-12K | 天津 | |||||||||||||||
26 | 重型装备技术研究所 | 机械设计工程师 | 机械设计制造相关专业, | 本科及以上学历 | 6K-15K | 北京 | ||||||||||||||
27 | 液压工程师 | 液压、流体控制等相关专业, | 本科及以上学历 | 6K-15K | 北京 | |||||||||||||||
28 | 电气工程师 | 电气相关专业 | 本科及以上学历 | 6K-15K | 北京 | |||||||||||||||
29 | 超高压食品研发 | 食品相关专业 | 硕士及以上学历 | 8K-13K | 北京 | |||||||||||||||
30 | 表界面微纳技术研究所 | 研发工程师 | 日化产品、个护清洁产品、香氛产品、空净产品研发专业相关 | 本科及以上学历 | 1W | 天津 | ||||||||||||||
31 | 科研助理 | 相关专业 | 本科及以上学历 | 5k | 天津 | |||||||||||||||
32 | 研发工程师 | 化学、机械、环境、材料专业优先 | 硕士及以上学历 | |||||||||||||||||
33 | 工业4.0研究所 | Java工程师 | 无 | 本科及以上学历 | 10K-15K | 天津 | ||||||||||||||
34 | Java工程师 | 无 | 本科及以上学历 | 15K-20K | 上海 | |||||||||||||||
35 | 业务经理(上海) | 工业软件行业、生产制造型企业、企业信息化、IT服务、智能制造等相关 | 中专及以上 | 15K-20K | 上海 | |||||||||||||||
36 | 主任助理(市场方向) | 不限 | 本科及以上学历 | 8k-10k | 上海 | |||||||||||||||
37 | 数字化项目经理 | 工科 | 本科及以上学历 | 30K-35K | 上海 | |||||||||||||||
38 | 嵌入式系统及物联网研究所 | 硬件开发工程师 | 电子、计算机、通讯及相关专业 | 本科及以上学历 | 10K-15K | 天津 | ||||||||||||||
39 | 行业应用工程师 | 自动化及相关专业 | 本科及以上学历 | 8K-12K | 天津 | |||||||||||||||
40 | 行业市场主管 | 自动化及相关专业 | 本科及以上学历 | 8K-12K | 天津 | |||||||||||||||
41 | 嵌入式软件开发工程师 | 计算机软件、通讯及相关专业 | 本科及以上学历 | 12K-18K | 天津 | |||||||||||||||
42 | 硬件开发工程师 | 电子、计算机、通讯及相关专业 | 本科及以上学历 | 10K-15K | 天津 | |||||||||||||||
43 | 院本部 | 企宣实习生 | 视觉设计、网页设计、美工、新媒体、产品设计等相关专业 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 | ||||||||||||||
44 | 科技服务中心-行政实习生 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 | |||||||||||||||
45 | 行政实习生 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 | |||||||||||||||
46 | 视频策划实习生 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 | |||||||||||||||
47 | 财务实习生 | 财务/审计/税务等相关专业 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 | |||||||||||||||
48 | 后勤办实习生 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 | |||||||||||||||
49 | 科研部科研助理实习生 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 | |||||||||||||||
50 | 人力资源实习生 | 专业不限 | 本科及以上学历 | 120元/天 | 天津 |
三、招聘流程
简历投递链接:https://www.91boshuo.com/public/enterDetail?dwid=483338467992928256
四、联系方式
联系电话:022-84819306
公司地址:天津市东丽区华明镇弘顺道科创慧谷4、5号楼
校园招聘违规举报信息来自华南师范大学就业网。
来源链接:http://career.scnu.edu.cn/detail/online?id=2918097&menu_id=10994
教师招聘信息标签:清华大学天津高端装备研究院2024届校园招聘